Una visualizzazione digitale realizzata dagli esperti di lingue di Preply mostra quante parole vengono scambiate al secondo e quali lingue sono le più popolari.
Alla fine del 2022 la popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di abitanti. Per l’occasione, i linguisti di Preply hanno richiamato l’attenzione sulle lingue più parlate al mondo e hanno pubblicato una visualizzazione digitale che mostra quante parole vengono scambiate al secondo.
Nel mondo esistono circa 7.000 lingue diverse, oltre a innumerevoli dialetti. Alcuni di essi sono molto diffusi e conosciuti, come l’inglese (con 1,5 miliardi di parlanti), il mandarino (1,1 miliardi di parlanti) o l’arabo (274 milioni di parlanti).
Altre lingue sono meno conosciute, almeno nel mondo occidentale, anche se sono quasi altrettanto diffuse, come il bengalese (272 milioni di parlanti, soprattutto in Bangladesh), l’urdu (231 milioni di parlanti, soprattutto in Pakistan) o l’hausa (77 milioni di parlanti, soprattutto in Nigeria).
Con l’aiuto dell’antologia linguistica Ethnologue del SIL International, che da oltre 100 anni cerca di registrare lo sviluppo delle lingue del mondo, e dei dati scientifici sulla quantità media di parole pronunciate al giorno, è stato possibile creare una proiezione che mostra quante parole vengono scambiate al secondo nelle 30 parole più parlate al mondo. Qui possono essere visualizzati i dati in tempo reale: https://preply.com/it/blog/le-lingue-piu-parlate-al-mondo/.
Tabella: Classifica delle 30 lingue più parlate al mondo con informazioni su quante parole vengono pronunciate ogni secondo.
Lingua | Numero di parlanti | Parole pronunciate al secondo | |
1 | Inglese | 1,5 Mrd. di parlanti | 269 Mio. di parole |
2 | Mandarino | 1,1 Mrd. di parlanti | 207 Mio. di parole |
3 | Hindi | 600 Mio. di parlanti | 112 Mio. di parole |
4 | Spagnolo | 548 Mio. di parlanti | 102 Mio. di parole |
5 | Francese | 274 Mio. di parlanti | 51 Mio. di parole |
6 | Arabo | 274 Mio. di parlanti | 51 Mio. di parole |
7 | Bengalese | 272 Mio. di parlanti | 51 Mio. di parole |
8 | Russo | 258 Mio. di parlanti | 48 Mio. di parole |
9 | Portoghese | 258 Mio. di parlanti | 48 Mio. di parole |
10 | Urdu | 231 Mio. di parlanti | 43 Mio. di parole |
11 | Indonesiano | 199 Mio. di parlanti | 37 Mio. di parole |
12 | Tedesco | 134 Mio. di parlanti | 25 Mio. di parole |
13 | Giapponese | 125 Mio. di parlanti | 23 Mio. di parole |
14 | Naija | 121 Mio. di parlanti | 22 Mio. di parole |
15 | Marathi | 99 Mio. di parlanti | 18 Mio. di parole |
16 | Telugu | 96 Mio. di parlanti | 18 Mio. di parole |
17 | Turco | 88 Mio. di parlanti | 16 Mio. di parole |
18 | Tamil | 86 Mio. di parlanti | 16 Mio. di parole |
19 | Cantonese | 86 Mio. di parlanti | 16 Mio. di parole |
20 | Vietnamita | 85 Mio. di parlanti | 16 Mio. di parole |
21 | Tagalog | 82 Mio. di parlanti | 15 Mio. di parole |
22 | Lingua Wu | 82 Mio. di parlanti | 15 Mio. di parole |
23 | Coreano | 82 Mio. di parlanti | 15 Mio. di parole |
24 | Persiano | 77 Mio. di parlanti | 14 Mio. di parole |
25 | Hausa | 77 Mio. di parlanti | 14 Mio. di parole |
26 | Swahili | 71 Mio. di parlanti | 13 Mio. di parole |
27 | Lingua giavanese | 68 Mio. di parlanti | 13 Mio. di parole |
28 | Italiano | 68 Mio. di parlanti | 13 Mio. di parole |
29 | Lingua punjabi | 66 Mio. di parlanti | 12 Mio. di parole |
30 | Lingia Kannada | 64 Mio. di parlanti | 12 Mio. di parole |
Cosa rivelano questi dati sulle lingue nel mondo
L'arma presunta del crimine era a breve distanza dal cadavere, un tubo di metallo con…
Nella tarda serata di ieri, un giovane di 21 anni è stato assassinato con un…
Sarebbe riemerso un video di pochi secondi realizzato dal fidanzato della ragazza, presente con lei…
Una delle aree più colpite dai temporali è la provincia di Catania. A Torre Archirafi,…
A giudicarsi la vittoria è Donald Trump che è stato rieletto presidente degli Stati Uniti…
Una adolescente di 14 anni avrebbe subito un abuso sessuale mentre attendeva l'autobus nel quartiere…